- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2015-07-23 | 存续 |
工商注册号 | 510110000026385 | 组织机构代码 | 35052782-2 | |
统一信用代码 | 91510100350527822F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510100350527822F | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2015-07-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-16 | |
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Tianfu Chuangyuan Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市天府新区三星街道南苑路322号 | |||
经营范围 |
一般项目:环保咨询服务;旅游开发项目策划咨询;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口;食品进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|