- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2023-03-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110002524235 | 组织机构代码 | MACCD8JH-2 | |
| 统一信用代码 | 91510100MACCD8JH27 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MACCD8JH27 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-03-31至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-31 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路东段733号附OL-02-202303043号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:科技中介服务;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园区管理服务;文化场馆管理服务;会议及展览服务;停车场服务;供冷服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||