- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1450万港元 | 2022-01-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300280441858 | 组织机构代码 | MA5H6DP9-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H6DP92T | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H6DP92T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-01-06至无固定期限 | 核准日期 | 0204-12-00 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Tiancai Creative Power Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道红山社区红山六九七九二期9栋102 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:配电开关控制设备研发;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组销售;风电场相关系统研发;工业自动控制系统装置销售;软件开发;伺服控制机构销售;先进电力电子装置销售;电子专用设备销售;企业管理咨询;安全咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;财务咨询;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;企业管理。非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。
|
|||